酒類 LINE OA 排行榜

TW 台灣市場 10 品牌 3,299,289 總好友 更新:2026/03/19
# 品牌 Brand 好友數 7 日變化 週成長率
1 SUNTORY 三得利健康 1,042,841 +3,043 +0.29%
2 KIRIN 954,518 +2,492 +0.26%
3 酩悅軒尼詩品味所 308,936 +3 +0.00%
4 保樂力加 洛家沙龍 301,216 +62 +0.02%
5 帝亞吉歐酩家會所 258,457 +157 +0.06%
6 三多利罐裝酒本部 121,752 +6 +0.00%
7 三隻猴子 Monkey Shoulder 104,874 +625 +0.60%
8 金車噶瑪蘭 78,616 +37 +0.05%
9 Asahi 77,088 +112 +0.15%
10 Beam Suntory 50,991 +8 +0.02%

跨市場參考 Cross-Market Reference

プレモル Premium Malts 5,023,848 +1,596
TH麥卡倫 The Macallan 157,355 +4
TH百富 The Balvenie 108,697 +2

想看完整推播分析、Rich Menu 比較?

Dashboard 提供 AI Campaign 分析、品牌對比、歷史趨勢等進階功能

前往 Dashboard