酒類 LINE OA 排行榜

TW 台灣市場 11 品牌 3,385,728 總好友 更新:2026/05/25
# 品牌 Brand 好友數 7 日變化 週成長率
1 SUNTORY 三得利健康 1,078,108 +0 +0.00%
2 KIRIN 967,767 +0 +0.00%
3 酩悅軒尼詩品味所 308,955 +0 +0.00%
4 保樂力加 洛家沙龍 301,603 +0 +0.00%
5 帝亞吉歐酩家會所 263,367 +0 +0.00%
6 三多利罐裝酒本部 122,296 +0 +0.00%
7 三隻猴子 Monkey Shoulder 104,886 +0 +0.00%
8 Asahi 85,067 +0 +0.00%
9 金車噶瑪蘭 80,541 +0 +0.00%
10 Beam Suntory 51,715 +0 +0.00%
11 仕高利達 Scottish Leader 21,423 +0 +0.00%

跨市場參考 Cross-Market Reference

プレモル Premium Malts 5,110,469 +0
TH麥卡倫 The Macallan 157,493 +0
TH百富 The Balvenie 108,922 +0

想看完整推播分析、Rich Menu 比較?

Dashboard 提供 AI Campaign 分析、品牌對比、歷史趨勢等進階功能

前往 Dashboard