酒類 LINE OA 排行榜

TW 台灣市場 12 品牌 4,323,722 總好友 更新:2026/10/19
# 品牌 Brand 好友數 7 日變化 週成長率
1 SUNTORY 三得利健康 1,494,498 +1,769 +0.12%
2 KIRIN 988,587 +59 +0.01%
3 HEINEKEN 464,589 +30 +0.01%
4 保樂力加 洛家沙龍 310,628 +1,293 +0.42%
5 酩悅軒尼詩品味所 309,513 +393 +0.13%
6 帝亞吉歐酩家會所 264,952 +17 +0.01%
7 三多利罐裝酒本部 122,537 +7 +0.01%
8 三隻猴子 Monkey Shoulder 105,013 +1 +0.00%
9 Asahi 104,293 +1,501 +1.46%
10 金車噶瑪蘭 85,170 +47 +0.06%
11 Beam Suntory 52,508 +9 +0.02%
12 仕高利達 Scottish Leader 21,434 +1 +0.00%

跨市場參考 Cross-Market Reference

プレモル Premium Malts 5,123,518 +143
TH麥卡倫 The Macallan 158,181 +27
TH百富 The Balvenie 111,624 +15

想看完整推播分析、Rich Menu 比較?

Dashboard 提供 AI Campaign 分析、品牌對比、歷史趨勢等進階功能

前往 Dashboard