電子商務 LINE OA 排行榜

TW 台灣市場 17 品牌 35,674,793 總好友 更新:2026/05/25
# 品牌 Brand 好友數 7 日變化 週成長率
1 LINE購物 夯話題 8,459,870 +0 +0.00%
2 蝦皮店到店包裹通知 6,579,604 +0 +0.00%
3 PChome 24h購物 6,331,653 +0 +0.00%
4 蝦皮購物 Shopee 3,882,025 +0 +0.00%
5 東森購物 ETmall 3,177,818 +0 +0.00%
6 Coupang 酷澎 2,630,615 +0 +0.00%
7 淘寶 Taobao 1,236,203 +0 +0.00%
8 Pinkoi 1,232,954 +0 +0.00%
9 蝦皮店到店 816,449 +0 +0.00%
10 私藏生活 565,388 +0 +0.00%
11 嘖嘖 zeczec 211,221 +0 +0.00%
12 百縫直播 146,509 +0 +0.00%
13 荃贏全美 122,161 +0 +0.00%
14 yesgogogo即食購 115,059 +0 +0.00%
15 露天市集 77,463 +0 +0.00%
16 YYO票券達人 67,882 +0 +0.00%
17 日日加團購 21,919 +0 +0.00%

想看完整推播分析、Rich Menu 比較?

Dashboard 提供 AI Campaign 分析、品牌對比、歷史趨勢等進階功能

前往 Dashboard