食品飲料 LINE OA 排行榜

TW 台灣市場 21 品牌 17,107,889 總好友 更新:2026/08/17
# 品牌 Brand 好友數 7 日變化 週成長率
1 CoCo都可 4,395,969 +2,444 +0.06%
2 麥味登 MyWarmDay 2,145,520 +25,852 +1.22%
3 克寧 KLIM 2,015,877 +350 +0.02%
4 UG TEA 1,948,409 +6,578 +0.34%
5 迷客夏 Milksha 1,488,922 +1,934 +0.13%
6 KEBUKE可不可熟成紅茶 1,237,507 +936 +0.08%
7 可口可樂 1,059,485 +64 +0.01%
8 雞湯大叔 657,367 +3,929 +0.60%
9 龜記茗品 455,661 +1,875 +0.41%
10 綠綠好日 Have green days 340,015 +1,329 +0.39%
11 味全美好食光 314,075 +484 +0.15%
12 配方時代 238,246 +2,638 +1.12%
13 樂事Lay's Taiwan– 台灣百事 234,966 +658 +0.28%
14 CHA CHA 195,533 +706 +0.36%
15 吳家紅茶冰 142,933 +1,298 +0.92%
16 多力多滋 Doritos 61,707 +4 +0.01%
17 桂冠食品 Laurel 59,173 +7 +0.01%
18 Taiwan Beer 57,904 +954 +1.68%
19 元本山 25,829 +14 +0.05%
20 萬歲牌 Viva 20,639 +1 +0.00%
21 盛香珍食品 12,152 +30 +0.25%

想看完整推播分析、Rich Menu 比較?

Dashboard 提供 AI Campaign 分析、品牌對比、歷史趨勢等進階功能

前往 Dashboard