食品飲料 LINE OA 排行榜

TW 台灣市場 21 品牌 16,399,093 總好友 更新:2026/05/25
# 品牌 Brand 好友數 7 日變化 週成長率
1 CoCo都可 4,359,181 +0 +0.00%
2 克寧 KLIM 2,010,867 +0 +0.00%
3 UG TEA 1,859,468 +0 +0.00%
4 麥味登 MyWarmDay 1,816,985 +0 +0.00%
5 迷客夏 Milksha 1,464,826 +0 +0.00%
6 KEBUKE可不可熟成紅茶 1,220,840 +0 +0.00%
7 可口可樂 1,054,864 +0 +0.00%
8 雞湯大叔 602,218 +0 +0.00%
9 龜記茗品 430,443 +0 +0.00%
10 綠綠好日 Have green days 319,350 +0 +0.00%
11 味全美好食光 299,506 +0 +0.00%
12 樂事Lay's Taiwan– 台灣百事 218,137 +0 +0.00%
13 配方時代 206,730 +0 +0.00%
14 CHA CHA 183,007 +0 +0.00%
15 吳家紅茶冰 124,953 +0 +0.00%
16 多力多滋 Doritos 60,925 +0 +0.00%
17 桂冠食品 Laurel 55,520 +0 +0.00%
18 Taiwan Beer 53,900 +0 +0.00%
19 元本山 24,908 +0 +0.00%
20 萬歲牌 Viva 20,601 +0 +0.00%
21 盛香珍食品 11,864 +0 +0.00%

想看完整推播分析、Rich Menu 比較?

Dashboard 提供 AI Campaign 分析、品牌對比、歷史趨勢等進階功能

前往 Dashboard