食品飲料 LINE OA 排行榜

TW 台灣市場 21 品牌 15,794,965 總好友 更新:2026/03/19
# 品牌 Brand 好友數 7 日變化 週成長率
1 CoCo都可 4,334,690 +1,020 +0.02%
2 克寧 KLIM 2,007,078 +307 +0.02%
3 UG TEA 1,783,132 +7,159 +0.40%
4 麥味登 MyWarmDay 1,551,529 +19,419 +1.27%
5 迷客夏 Milksha 1,439,998 +2,194 +0.15%
6 KEBUKE可不可熟成紅茶 1,201,286 +1,240 +0.10%
7 可口可樂 1,049,223 +181 +0.02%
8 雞湯大叔 554,639 +4,107 +0.75%
9 龜記茗品 414,982 +1,328 +0.32%
10 綠綠好日 Have green days 305,774 +728 +0.24%
11 味全美好食光 292,063 +842 +0.29%
12 樂事Lay's Taiwan– 台灣百事 184,875 +1,494 +0.81%
13 配方時代 176,901 +2,310 +1.32%
14 CHA CHA 172,252 +888 +0.52%
15 吳家紅茶冰 112,248 +767 +0.69%
16 多力多滋 Doritos 60,729 +4 +0.01%
17 桂冠食品 Laurel 55,412 +6 +0.01%
18 Taiwan Beer 42,662 +477 +1.13%
19 元本山 23,217 +8 +0.03%
20 萬歲牌 Viva 20,563 +5 +0.02%
21 盛香珍食品 11,712 +8 +0.07%

想看完整推播分析、Rich Menu 比較?

Dashboard 提供 AI Campaign 分析、品牌對比、歷史趨勢等進階功能

前往 Dashboard