食品飲料 LINE OA 排行榜

TW 台灣市場 23 品牌 19,804,947 總好友 更新:2026/10/19
# 品牌 Brand 好友數 7 日變化 週成長率
1 CoCo都可 4,419,163 +2,748 +0.06%
2 麥味登 MyWarmDay 2,391,872 +22,537 +0.95%
3 克寧 KLIM 2,021,150 +466 +0.02%
4 UG TEA 2,009,368 +5,732 +0.29%
5 黑松 HeySong 1,536,579 +2,267 +0.15%
6 迷客夏 Milksha 1,514,867 +1,753 +0.12%
7 KEBUKE可不可熟成紅茶 1,250,861 +1,448 +0.12%
8 可口可樂 1,060,341 +84 +0.01%
9 雞湯大叔 692,397 +2,915 +0.42%
10 Red Bull 619,776 +59 +0.01%
11 龜記茗品 474,915 +1,905 +0.40%
12 綠綠好日 Have green days 353,275 +1,089 +0.31%
13 味全美好食光 333,760 +14,340 +4.49%
14 配方時代 265,704 +2,535 +0.96%
15 樂事Lay's Taiwan– 台灣百事 257,699 +4,260 +1.68%
16 CHA CHA 203,963 +823 +0.41%
17 吳家紅茶冰 157,290 +3,151 +2.04%
18 多力多滋 Doritos 61,724 +5 +0.01%
19 Taiwan Beer 61,593 +18 +0.03%
20 桂冠食品 Laurel 59,684 +27 +0.05%
21 元本山 25,898 +6 +0.02%
22 萬歲牌 Viva 20,661 +4 +0.02%
23 盛香珍食品 12,407 +18 +0.15%

想看完整推播分析、Rich Menu 比較?

Dashboard 提供 AI Campaign 分析、品牌對比、歷史趨勢等進階功能

前往 Dashboard