旅遊觀光 LINE OA 排行榜

TW 台灣市場 22 品牌 30,376,402 總好友 更新:2026/10/19
# 品牌 Brand 好友數 7 日變化 週成長率
1 加利利旅遊 G-Family 10,057,768 +147 +0.00%
2 inline 8,231,470 +29,422 +0.36%
3 長榮航空 EVA AIR 3,209,594 +468 +0.01%
4 雄獅旅遊 Lion Travel 2,290,008 +611 +0.03%
5 Klook 1,209,888 +844 +0.07%
6 ezTravel易遊網 1,187,183 +1,843 +0.16%
7 Agoda 945,438 +4,062 +0.43%
8 可樂旅遊總部 586,468 +434 +0.07%
9 AsiaYo 558,821 +813 +0.15%
10 東南旅遊 510,348 +32,772 +6.86%
11 山富旅遊 327,809 +1,054 +0.32%
12 夢玩家包車旅遊 173,804 +562 +0.32%
13 巨匠旅遊 147,908 +643 +0.44%
14 宏欣旅行社 142,285 +755 +0.53%
15 廣禾旅行社-17tour 134,147 +258 +0.19%
16 新中旅快簽 116,303 +438 +0.38%
17 太金國際旅行社 109,952 +1,168 +1.07%
18 Agoda客服中心 109,653 +423 +0.39%
19 行健旅遊 99,008 +990 +1.01%
20 大眾旅行社 台北總公司 81,362 +351 +0.43%
21 大興旅行社(日本專賣店)-台北 81,056 +358 +0.44%
22 越南簽證王 66,129 +136 +0.21%

想看完整推播分析、Rich Menu 比較?

Dashboard 提供 AI Campaign 分析、品牌對比、歷史趨勢等進階功能

前往 Dashboard