旅遊觀光 LINE OA 排行榜

TW 台灣市場 21 品牌 24,901,287 總好友 更新:2026/03/19
# 品牌 Brand 好友數 7 日變化 週成長率
1 加利利旅遊 G-Family 10,053,046 +106 +0.00%
2 inline 6,942,496 +32,545 +0.47%
3 雄獅旅遊 Lion Travel 2,273,643 +412 +0.02%
4 Klook 1,175,657 +751 +0.06%
5 ezTravel易遊網 1,118,763 +1,820 +0.16%
6 Agoda 670,897 +7,688 +1.16%
7 AsiaYo 528,115 +1,047 +0.20%
8 可樂旅遊總部 409,098 +336 +0.08%
9 東南旅遊 383,445 +1,528 +0.40%
10 山富旅遊 293,109 +1,112 +0.38%
11 夢玩家包車旅遊 155,784 +494 +0.32%
12 巨匠旅遊 124,429 +672 +0.54%
13 廣禾旅行社-17tour 119,781 +479 +0.40%
14 宏欣旅行社 112,108 +864 +0.78%
15 新中旅快簽 98,996 +533 +0.54%
16 太金國際旅行社 86,076 +599 +0.70%
17 行健旅遊 78,595 +351 +0.45%
18 Agoda客服中心 77,789 +1,446 +1.89%
19 大興旅行社(日本專賣店)-台北 72,903 +253 +0.35%
20 大眾旅行社 台北總公司 66,436 +382 +0.58%
21 越南簽證王 60,121 +170 +0.28%

想看完整推播分析、Rich Menu 比較?

Dashboard 提供 AI Campaign 分析、品牌對比、歷史趨勢等進階功能

前往 Dashboard