旅遊觀光 LINE OA 排行榜

TW 台灣市場 21 品牌 25,646,999 總好友 更新:2026/05/25
# 品牌 Brand 好友數 7 日變化 週成長率
1 加利利旅遊 G-Family 10,054,454 +0 +0.00%
2 inline 7,369,627 +0 +0.00%
3 雄獅旅遊 Lion Travel 2,279,023 +0 +0.00%
4 Klook 1,185,387 +0 +0.00%
5 ezTravel易遊網 1,137,857 +0 +0.00%
6 Agoda 760,259 +0 +0.00%
7 AsiaYo 539,840 +0 +0.00%
8 可樂旅遊總部 483,214 +0 +0.00%
9 東南旅遊 408,643 +0 +0.00%
10 山富旅遊 304,829 +0 +0.00%
11 夢玩家包車旅遊 161,381 +0 +0.00%
12 巨匠旅遊 133,472 +0 +0.00%
13 廣禾旅行社-17tour 125,190 +0 +0.00%
14 宏欣旅行社 122,759 +0 +0.00%
15 新中旅快簽 104,735 +0 +0.00%
16 太金國際旅行社 93,261 +0 +0.00%
17 Agoda客服中心 89,171 +0 +0.00%
18 行健旅遊 85,040 +0 +0.00%
19 大興旅行社(日本專賣店)-台北 75,113 +0 +0.00%
20 大眾旅行社 台北總公司 71,437 +0 +0.00%
21 越南簽證王 62,307 +0 +0.00%

想看完整推播分析、Rich Menu 比較?

Dashboard 提供 AI Campaign 分析、品牌對比、歷史趨勢等進階功能

前往 Dashboard