旅遊觀光 LINE OA 排行榜

TW 台灣市場 21 品牌 26,545,716 總好友 更新:2026/08/17
# 品牌 Brand 好友數 7 日變化 週成長率
1 加利利旅遊 G-Family 10,056,326 +133 +0.00%
2 inline 7,874,197 +41,151 +0.53%
3 雄獅旅遊 Lion Travel 2,285,077 +375 +0.02%
4 Klook 1,199,412 +992 +0.08%
5 ezTravel易遊網 1,160,425 +1,734 +0.15%
6 Agoda 879,798 +9,098 +1.04%
7 可樂旅遊總部 573,595 +12,994 +2.32%
8 AsiaYo 551,443 +696 +0.13%
9 東南旅遊 439,324 +1,639 +0.37%
10 山富旅遊 318,177 +862 +0.27%
11 夢玩家包車旅遊 168,323 +451 +0.27%
12 巨匠旅遊 141,485 +512 +0.36%
13 宏欣旅行社 134,489 +622 +0.46%
14 廣禾旅行社-17tour 130,974 +343 +0.26%
15 新中旅快簽 111,907 +423 +0.38%
16 Agoda客服中心 105,632 +415 +0.39%
17 太金國際旅行社 101,761 +503 +0.50%
18 行健旅遊 93,024 +638 +0.69%
19 大興旅行社(日本專賣店)-台北 78,012 +249 +0.32%
20 大眾旅行社 台北總公司 77,798 +421 +0.54%
21 越南簽證王 64,537 +140 +0.22%

想看完整推播分析、Rich Menu 比較?

Dashboard 提供 AI Campaign 分析、品牌對比、歷史趨勢等進階功能

前往 Dashboard