輕奢/飾品 LINE OA 排行榜

TW 台灣市場 10 品牌 10,351,082 總好友 更新:2026/05/25
輕奢/飾品 頂級精品
# 品牌 Brand 好友數 7 日變化 週成長率
1 Pandora 2,838,692 +0 +0.00%
2 TOMMY HILFIGER 2,679,626 +0 +0.00%
3 TIFFANY & CO. 2,393,356 +0 +0.00%
4 點睛品 785,406 +0 +0.00%
5 Michael Kors Taiwan 481,286 +0 +0.00%
6 TORY BURCH 480,330 +0 +0.00%
7 BOSS 397,149 +0 +0.00%
8 TASAKI 國際珠寶 179,938 +0 +0.00%
9 米蘭站名牌精品專賣店 60,363 +0 +0.00%
10 遠麗全新二手名牌館 54,936 +0 +0.00%

想看完整推播分析、Rich Menu 比較?

Dashboard 提供 AI Campaign 分析、品牌對比、歷史趨勢等進階功能

前往 Dashboard