超商/量販 LINE OA 排行榜

TW 台灣市場 13 品牌 41,991,419 總好友 更新:2026/10/19
超商/量販 藥妝通路 百貨/購物中心
# 品牌 Brand 好友數 7 日變化 週成長率
1 7-ELEVEN 統一超商 14,739,667 +1,509 +0.01%
2 全聯 13,341,204 +1,495 +0.01%
3 大全聯 MEGA PXMART 3,029,527 +1,199 +0.04%
4 Hi Life 萊爾富 2,582,636 +720 +0.03%
5 [全家]全+1 1,698,771 +5,455 +0.32%
6 全家便利商店 1,698,229 +5,866 +0.35%
7 小北百貨 SHOWBA 1,682,217 +2,681 +0.16%
8 美廉社 1,446,634 +229 +0.02%
9 iOPEN Mall 963,762 +5,730 +0.60%
10 全聯全電商 273,469 +2,490 +0.92%
11 好市多 Costco 239,883 +191 +0.08%
12 中聯百貨連鎖 210,875 +297 +0.14%
13 輕鬆購五金百貨生活館 84,545 +145 +0.17%

跨市場參考 Cross-Market Reference

ニトリ Nitori 32,541,156 +18,025
ヤマダデンキ Yamada Denki 12,240,419 +2,429
ドンキホーテ Don Quijote 1,871,250 +2,079
TH7-Eleven Thailand 31,084,906 +90,917

想看完整推播分析、Rich Menu 比較?

Dashboard 提供 AI Campaign 分析、品牌對比、歷史趨勢等進階功能

前往 Dashboard