超商/量販 LINE OA 排行榜

TW 台灣市場 11 品牌 11,818,732 總好友 更新:2026/03/19
超商/量販 藥妝通路 百貨/購物中心
# 品牌 Brand 好友數 7 日變化 週成長率
1 大全聯 MEGA PXMART 2,988,078 +586 +0.02%
2 Hi Life 萊爾富 2,565,997 +310 +0.01%
3 [全家]全+1 1,576,700 +4,949 +0.31%
4 小北百貨 SHOWBA 1,576,037 +2,279 +0.14%
5 美廉社 1,438,313 +203 +0.01%
6 iOPEN Mall 814,358 +1,632 +0.20%
7 好市多 Costco 232,244 +259 +0.11%
8 全聯全電商 199,602 +2,897 +1.47%
9 中聯百貨連鎖 199,494 +271 +0.14%
10 家樂福 Carrefour 150,950 +10 +0.01%
11 輕鬆購五金百貨生活館 76,959 +233 +0.30%

跨市場參考 Cross-Market Reference

ニトリ Nitori 31,687,663 +4,596
ヤマダデンキ Yamada Denki 11,272,636 +2,393
ドンキホーテ Don Quijote 1,593,034 +5,531
TH7-Eleven Thailand 30,122,682 +2,146

想看完整推播分析、Rich Menu 比較?

Dashboard 提供 AI Campaign 分析、品牌對比、歷史趨勢等進階功能

前往 Dashboard