超商/量販 LINE OA 排行榜

TW 台灣市場 11 品牌 12,006,290 總好友 更新:2026/05/25
超商/量販 藥妝通路 百貨/購物中心
# 品牌 Brand 好友數 7 日變化 週成長率
1 大全聯 MEGA PXMART 3,003,963 +0 +0.00%
2 Hi Life 萊爾富 2,571,033 +0 +0.00%
3 小北百貨 SHOWBA 1,607,745 +0 +0.00%
4 [全家]全+1 1,603,869 +0 +0.00%
5 美廉社 1,441,066 +0 +0.00%
6 iOPEN Mall 870,443 +0 +0.00%
7 全聯全電商 239,472 +0 +0.00%
8 好市多 Costco 234,633 +0 +0.00%
9 中聯百貨連鎖 203,329 +0 +0.00%
10 家樂福 Carrefour 151,034 +0 +0.00%
11 輕鬆購五金百貨生活館 79,703 +0 +0.00%

跨市場參考 Cross-Market Reference

ニトリ Nitori 31,928,152 +0
ヤマダデンキ Yamada Denki 11,305,009 +0
ドンキホーテ Don Quijote 1,688,446 +0
TH7-Eleven Thailand 30,707,079 +0

想看完整推播分析、Rich Menu 比較?

Dashboard 提供 AI Campaign 分析、品牌對比、歷史趨勢等進階功能

前往 Dashboard