專櫃護膚 LINE OA 排行榜

TW 台灣市場 21 品牌 18,451,724 總好友 更新:2026/10/19
專櫃護膚 開架護膚 網路原生美妝
# 品牌 Brand 好友數 7 日變化 週成長率
1 DIOR BEAUTY 3,069,137 +15,647 +0.51%
2 SK-II TW 2,617,873 +1,067 +0.04%
3 CHANEL 香奈兒香水美妝 1,958,245 +10,396 +0.53%
4 雅詩蘭黛Estee Lauder 1,393,937 +278 +0.02%
5 KIEHL'S 契爾氏 1,006,364 +325 +0.03%
6 LANCÔME 蘭蔻 998,367 +971 +0.10%
7 資生堂東京櫃 977,507 +458 +0.05%
8 LA ROCHE-Posay理膚寶水 888,895 +1,214 +0.14%
9 shu uemura 植村秀 800,472 +696 +0.09%
10 L'OCCITANE台灣歐舒丹 755,976 +708 +0.09%
11 GUERLAIN 法國嬌蘭 674,456 +325 +0.05%
12 資生堂 Shiseido TW 553,114 +695 +0.13%
13 SHISEIDO 資生堂國際櫃 553,114 +695 +0.13%
14 YSL BEAUTE TAIWAN 432,325 +850 +0.20%
15 MAC Taiwan 344,529 +709 +0.21%
16 ARMANI BEAUTY TW 340,930 +348 +0.10%
17 Jo Malone London 335,171 +316 +0.09%
18 SABON TAIWAN 280,034 +1,921 +0.69%
19 BIOTHERM 碧兒泉 213,983 +156 +0.07%
20 ClédePeauBeauté肌膚之鑰 180,818 +523 +0.29%
21 PRADA Beauty TW 76,477 +823 +1.09%

跨市場參考 Cross-Market Reference

SK-II Japan 5,020,406 +3,323
Kanebo JP 1,051,360 +1,781
資生堂 Shiseido JP 108,125 +56

想看完整推播分析、Rich Menu 比較?

Dashboard 提供 AI Campaign 分析、品牌對比、歷史趨勢等進階功能

前往 Dashboard