連鎖速食咖啡 LINE OA 排行榜

TW 台灣市場 16 品牌 25,879,935 總好友 更新:2026/10/19
連鎖速食咖啡 火鍋燒肉集團 餐飲科技/平台
# 品牌 Brand 好友數 7 日變化 週成長率
1 星巴克 5,867,523 +747 +0.01%
2 必勝客 Pizza Hut 4,781,587 +1,748 +0.04%
3 麥當勞 3,922,624 +75,810 +1.97%
4 達美樂比薩 3,021,929 +147 +0.00%
5 路易莎咖啡 Louisa 1,980,878 +17,564 +0.89%
6 台灣丸亀製麵 1,326,450 +3,086 +0.23%
7 COLDSTONE 1,310,046 +1,600 +0.12%
8 woosa屋莎洋食鬆餅屋 829,271 +929 +0.11%
9 21世紀 642,874 +4,908 +0.77%
10 CREMIA 523,552 +1,418 +0.27%
11 貳樓 Second Floor 509,158 +3,181 +0.63%
12 麵匡匡拉麵食堂 369,109 +1,613 +0.44%
13 小木屋鬆餅 345,991 +1,297 +0.38%
14 PokéPoké 波奇波奇 282,941 +1,162 +0.41%
15 爭鮮 Sushi Express 125,608 +1,379 +1.11%
16 吉野家 Yoshinoya 40,394 +61 +0.15%

跨市場參考 Cross-Market Reference

Starbucks Japan 11,810,887 +7,945
THMcDonald's Thailand 7,776,833 +180
THStarbucks Thailand 1,969,359 +7,559

想看完整推播分析、Rich Menu 比較?

Dashboard 提供 AI Campaign 分析、品牌對比、歷史趨勢等進階功能

前往 Dashboard