連鎖速食咖啡 LINE OA 排行榜

TW 台灣市場 14 品牌 14,615,950 總好友 更新:2026/08/17
連鎖速食咖啡 火鍋燒肉集團 餐飲科技/平台
# 品牌 Brand 好友數 7 日變化 週成長率
1 麥當勞 3,836,716 +1,017 +0.03%
2 達美樂比薩 3,020,103 +361 +0.01%
3 路易莎咖啡 Louisa 1,801,052 +17,302 +0.97%
4 COLDSTONE 1,290,435 +2,622 +0.20%
5 台灣丸亀製麵 1,288,657 +3,681 +0.29%
6 woosa屋莎洋食鬆餅屋 805,706 +1,222 +0.15%
7 21世紀 542,549 +4,078 +0.76%
8 CREMIA 508,645 +1,742 +0.34%
9 貳樓 Second Floor 483,784 +2,269 +0.47%
10 麵匡匡拉麵食堂 351,509 +1,912 +0.55%
11 小木屋鬆餅 334,305 +878 +0.26%
12 PokéPoké 波奇波奇 268,336 +1,800 +0.68%
13 爭鮮 Sushi Express 44,475 +2,310 +5.48%
14 吉野家 Yoshinoya 39,678 +45 +0.11%

跨市場參考 Cross-Market Reference

Starbucks Japan 11,695,763 +7,770
THMcDonald's Thailand 7,774,683 +207
THStarbucks Thailand 1,931,531 +902

想看完整推播分析、Rich Menu 比較?

Dashboard 提供 AI Campaign 分析、品牌對比、歷史趨勢等進階功能

前往 Dashboard