連鎖速食咖啡 LINE OA 排行榜

TW 台灣市場 14 品牌 13,577,043 總好友 更新:2026/03/19
連鎖速食咖啡 火鍋燒肉集團 餐飲科技/平台
# 品牌 Brand 好友數 7 日變化 週成長率
1 麥當勞 3,802,918 +1,256 +0.03%
2 達美樂比薩 3,013,882 +246 +0.01%
3 路易莎咖啡 Louisa 1,345,596 +17,362 +1.31%
4 COLDSTONE 1,242,157 +1,697 +0.14%
5 台灣丸亀製麵 1,215,725 +1,934 +0.16%
6 woosa屋莎洋食鬆餅屋 765,622 +5,356 +0.70%
7 CREMIA 460,265 +2,937 +0.64%
8 貳樓 Second Floor 429,012 +2,107 +0.49%
9 21世紀 408,003 +1,603 +0.39%
10 小木屋鬆餅 308,428 +1,379 +0.45%
11 麵匡匡拉麵食堂 299,225 +2,274 +0.77%
12 PokéPoké 波奇波奇 217,754 +1,590 +0.74%
13 吉野家 Yoshinoya 36,762 +29 +0.08%
14 爭鮮 Sushi Express 31,694 +297 +0.95%

跨市場參考 Cross-Market Reference

Starbucks Japan 11,433,966 +12,895
THMcDonald's Thailand 7,769,029 +351
THStarbucks Thailand 1,831,566 +829

想看完整推播分析、Rich Menu 比較?

Dashboard 提供 AI Campaign 分析、品牌對比、歷史趨勢等進階功能

前往 Dashboard