連鎖速食咖啡 LINE OA 排行榜

TW 台灣市場 14 品牌 14,035,182 總好友 更新:2026/05/25
連鎖速食咖啡 火鍋燒肉集團 餐飲科技/平台
# 品牌 Brand 好友數 7 日變化 週成長率
1 麥當勞 3,819,516 +0 +0.00%
2 達美樂比薩 3,016,487 +0 +0.00%
3 路易莎咖啡 Louisa 1,562,535 +0 +0.00%
4 COLDSTONE 1,259,836 +0 +0.00%
5 台灣丸亀製麵 1,244,692 +0 +0.00%
6 woosa屋莎洋食鬆餅屋 789,556 +0 +0.00%
7 CREMIA 485,115 +0 +0.00%
8 貳樓 Second Floor 454,143 +0 +0.00%
9 21世紀 441,106 +0 +0.00%
10 麵匡匡拉麵食堂 325,323 +0 +0.00%
11 小木屋鬆餅 321,864 +0 +0.00%
12 PokéPoké 波奇波奇 241,892 +0 +0.00%
13 吉野家 Yoshinoya 37,427 +0 +0.00%
14 爭鮮 Sushi Express 35,690 +0 +0.00%

跨市場參考 Cross-Market Reference

Starbucks Japan 11,574,000 +0
THMcDonald's Thailand 7,771,883 +0
THStarbucks Thailand 1,898,318 +0

想看完整推播分析、Rich Menu 比較?

Dashboard 提供 AI Campaign 分析、品牌對比、歷史趨勢等進階功能

前往 Dashboard