消費電子 LINE OA 排行榜

TW 台灣市場 10 品牌 5,694,846 總好友 更新:2026/10/19
消費電子 電信
# 品牌 Brand 好友數 7 日變化 週成長率
1 Xiaomi Taiwan 2,444,947 +211 +0.01%
2 全國電子 1,689,194 +816 +0.05%
3 犀牛盾 RHINOSHIELD 531,213 +421 +0.08%
4 Samsung Taiwan 380,791 +397 +0.10%
5 Apple Taiwan 196,069 +156 +0.08%
6 Sony Taiwan 174,809 +2,002 +1.16%
7 矽聯科技 137,008 +308 +0.23%
8 Panasonic Taiwan 91,515 +1,575 +1.75%
9 Huawei 華為台灣 37,282 +33 +0.09%
10 vivo Taiwan 12,018 +11 +0.09%

跨市場參考 Cross-Market Reference

Sharp JP 3,549,504 +16

想看完整推播分析、Rich Menu 比較?

Dashboard 提供 AI Campaign 分析、品牌對比、歷史趨勢等進階功能

前往 Dashboard