消費電子 LINE OA 排行榜

TW 台灣市場 10 品牌 5,445,817 總好友 更新:2026/03/19
消費電子 電信
# 品牌 Brand 好友數 7 日變化 週成長率
1 Xiaomi Taiwan 2,436,632 +210 +0.01%
2 全國電子 1,643,333 +1,064 +0.06%
3 犀牛盾 RHINOSHIELD 459,203 +2,906 +0.64%
4 Samsung Taiwan 362,573 +819 +0.23%
5 Apple Taiwan 190,123 +144 +0.08%
6 Sony Taiwan 150,475 +333 +0.22%
7 矽聯科技 119,811 +450 +0.38%
8 Panasonic Taiwan 40,214 +1,238 +3.18%
9 Huawei 華為台灣 32,153 +26 +0.08%
10 vivo Taiwan 11,300 +8 +0.07%

跨市場參考 Cross-Market Reference

Sharp JP 3,545,451 +82

想看完整推播分析、Rich Menu 比較?

Dashboard 提供 AI Campaign 分析、品牌對比、歷史趨勢等進階功能

前往 Dashboard